| NC F3J 20. april 2008, MFK Vingen | |||||||||||||
| Sum Innledende | |||||||||||||
| Pl. | Nr. | Navn | Klubb | Lag | 1.omg | 2.omg | 3.omg | 4.omg | 5.omg | 6.omg | Stryk | Sum | 0/00 |
| 1 | 12 | Jørgen Busk | MFK Vingen | Vingen | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 646 | 646 | 5000 | 1000 |
| 2 | 2 | Conny Andersson | Sweden | Sverige | 1000 | 864 | 937 | 919 | 1000 | 1000 | 864 | 4856 | 971 |
| 3 | 1 | Jo Grini | Valdres | Mix | 1000 | 1000 | 785 | 1000 | 788 | 1000 | 785 | 4788 | 958 |
| 4 | 8 | Johan Forsström | Sweden | Sverige | 590 | 994 | 918 | 1000 | 1000 | 846 | 590 | 4758 | 952 |
| 5 | 7 | Stig Magne Olsen | Lillehammer MFK | Mix | 1000 | 1000 | 920 | 794 | 805 | 1000 | 794 | 4725 | 945 |
| 6 | 6 | Egil Roland | MFK Vingen | Vingen | 578 | 1000 | 1000 | 1000 | 797 | 877 | 578 | 4674 | 935 |
| 7 | 4 | Alf Erik Ross | Cirrus | Mix | 934 | 997 | 723 | 929 | 778 | 1000 | 723 | 4638 | 928 |
| 8 | 11 | Lennart Arvidsson | Sweden | Sverige | 582 | 1000 | 849 | 554 | 1000 | 759 | 554 | 4190 | 838 |
| 9 | 9 | Øivind Ellevog | MFK Vingen | Vingen | 847 | 969 | 1000 | 611 | 742 | 434 | 434 | 4169 | 834 |
| 10 | 3 | Brynjar Pihl | Larvik | Vingen | 540 | 691 | 1000 | 701 | 856 | 857 | 540 | 4105 | 821 |
| 11 | 5 | Phuong Dao | Sweden | Sverige | 713 | 898 | 801 | 868 | 680 | 733 | 680 | 4013 | 803 |
| 12 | 10 | Jesper Nordgård | Notodden | Mix | 948 | 978 | 685 | 264 | 2875 | 575 | |||
Finaler
| Pl. | Navn | 1.finale | 2.finale | Sum | 0/00 | ||
| 1 | Jo Grini | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | ||
| 2 | Conny Andersson | 888 | 983 | 1871 | 936 | ||
| 3 | Jørgen Busk | 438 | 629 | 1067 | 534 |
Detaljer finaler
| 1. Finale | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Navn | Kanaler | Tid | Sum | Land | Sum | Straff | Sum | 0/00 | |
| 1 | 12 | Jørgen Busk | 05:55 | 355 | 5-6 | 75 | 430 | 438 | |||
| 2 | 2 | Conny Andersson | 12:57 | 777 | 1,2-1,4 | 94 | 871 | 888 | |||
| 3 | 1 | Jo Grini | 14:46 | 886 | 1,0-1,2 | 95 | 981 | 1000 | |||
| 2. Finale | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Navn | Kanaler | Tid | Sum | Land | Sum | Straff | Sum | 0/00 | |
| 1 | 12 | Jørgen Busk | 08:47 | 527 | 1,6-1,8 | 92 | 619 | 629 | |||
| 2 | 2 | Conny Andersson | 14:42 | 882 | 3-4 | 85 | 967 | 983 | |||
| 3 | 1 | Jo Grini | 14:48 | 888 | 0,8-1,0 | 96 | 984 | 1000 | |||
Detaljer innledende
| 1. Omgang | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | Straff | |
| 1 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 06:57 | 417 | 0,2-0,4 | 99 | 516 | 1000 | |||
| 2 | Conny Andersson | 62 | 80 | 4 | 09:40 | 580 | 8-9 | 60 | 640 | 1000 | ||
| 3 | Brynjar Pihl | 70 | 3 | 04:25 | 265 | 1,4-1,6 | 93 | 358 | 540 | |||
| 4 | Alf Erik Ross | 61 | 67 | 2 | 07:05 | 425 | 0,6-0,8 | 97 | 522 | 934 | ||
| 5 | Phuong Dao | 62 | 80 | 1 | 05:28 | 328 | 12-13 | 40 | 368 | 713 | ||
| 6 | Egil Roland | 72 | 4 | 04:36 | 276 | 1,2-1,4 | 94 | 370 | 578 | |||
| 7 | Stig Magne Olsen | 68 | 3 | 09:32 | 572 | 1,8-2,0 | 91 | 663 | 1000 | |||
| 8 | Johan Forsström | 74 | 2 | 03:55 | 235 | 1,0-1,2 | 95 | 330 | 590 | |||
| 9 | Øivind Ellevog | 80 | 73 | 1 | 05:43 | 343 | 1,2-1,4 | 94 | 437 | 847 | ||
| 10 | Jesper Nordgård | 82 | 4 | 09:32 | 572 | 13-14 | 35 | 607 | 948 | |||
| 11 | Lennart Arvidsson | 78 | 76 | 3 | 04:51 | 291 | 1,0-1,2 | 95 | 386 | 582 | ||
| 12 | Jørgen Busk | 81 | synth | 2 | 09:19 | 559 | 559 | 1000 | ||||
| 2. Omgang | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | Straff | |
| 1 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 09:54 | 594 | 1,4-1,6 | 93 | 687 | 1000 | |||
| 2 | Conny Andersson | 62 | 80 | 3 | 09:44 | 584 | 584 | 864 | ||||
| 3 | Brynjar Pihl | 70 | 1 | 06:21 | 381 | 1,2-1,4 | 94 | 475 | 691 | |||
| 4 | Alf Erik Ross | 61 | 67 | 2 | 09:41 | 581 | 0,6-0,8 | 97 | 678 | 997 | ||
| 5 | Phuong Dao | 62 | 80 | 4 | 09:42 | 582 | 13-14 | 35 | 617 | 898 | ||
| 6 | Egil Roland | 72 | 2 | 09:48 | 588 | 1,6-1,8 | 92 | 680 | 1000 | |||
| 7 | Stig Magne Olsen | 68 | 3 | 09:44 | 584 | 1,6-1,8 | 92 | 676 | 1000 | |||
| 8 | Johan Forsström | 74 | 1 | 09:48 | 588 | 1,0-1,2 | 95 | 683 | 994 | |||
| 9 | Øivind Ellevog | 80 | 73 | 3 | 09:22 | 562 | 1,4-1,6 | 93 | 655 | 969 | ||
| 10 | Jesper Nordgård | 82 | 4 | 09:41 | 581 | 1,8-2,0 | 91 | 672 | 978 | |||
| 11 | Lennart Arvidsson | 78 | 76 | 2 | 09:43 | 583 | 0,6-0,8 | 97 | 680 | 1000 | ||
| 12 | Jørgen Busk | 81 | synth | 4 | 09:48 | 588 | 0,2-0,4 | 99 | 687 | 1000 | ||
| 3. Omgang | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | Straff | |
| 1 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 04:57 | 297 | 0,4-0,6 | 98 | 395 | 785 | |||
| 2 | Conny Andersson | 62 | 80 | 2 | 05:05 | 305 | 0,6-0,8 | 97 | 402 | 937 | ||
| 3 | Brynjar Pihl | 70 | 2 | 05:30 | 330 | 0,2-0,4 | 99 | 429 | 1000 | |||
| 4 | Alf Erik Ross | 61 | 67 | 2 | 05:10 | 310 | 310 | 723 | ||||
| 5 | Phuong Dao | 62 | 80 | 3 | 02:48 | 168 | 1,2-1,4 | 94 | 262 | 801 | ||
| 6 | Egil Roland | 72 | 3 | 03:49 | 229 | 0,4-0,6 | 98 | 327 | 1000 | |||
| 7 | Stig Magne Olsen | 68 | 3 | 03:31 | 211 | 2-3 | 90 | 301 | 920 | |||
| 8 | Johan Forsström | 74 | 4 | 03:45 | 225 | 2-3 | 90 | 315 | 918 | |||
| 9 | Øivind Ellevog | 80 | 73 | 4 | 04:12 | 252 | 1,8-2,0 | 91 | 343 | 1000 | ||
| 10 | Jesper Nordgård | 82 | 4 | 03:25 | 205 | 14-15 | 30 | 235 | 685 | |||
| 11 | Lennart Arvidsson | 78 | 76 | 1 | 05:27 | 327 | 0,0-0,2 | 100 | 427 | 849 | ||
| 12 | Jørgen Busk | 81 | synth | 1 | 06:53 | 413 | 2-3 | 90 | 503 | 1000 | ||
| 4. Omgang | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | Straff | |
| 1 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 05:20 | 320 | 3-4 | 85 | 405 | 1000 | |||
| 2 | Conny Andersson | 62 | 80 | 1 | 04:36 | 276 | 0,8-1,0 | 96 | 372 | 919 | ||
| 3 | Brynjar Pihl | 70 | 1 | 04:44 | 284 | 284 | 701 | |||||
| 4 | Alf Erik Ross | 61 | 67 | 2 | 05:09 | 309 | 6-7 | 70 | 379 | 929 | ||
| 5 | Phuong Dao | 62 | 80 | 2 | 04:49 | 289 | 7-8 | 65 | 354 | 868 | ||
| 6 | Egil Roland | 72 | 2 | 05:12 | 312 | 0,8-1,0 | 96 | 408 | 1000 | |||
| 7 | Stig Magne Olsen | 68 | 3 | 05:17 | 317 | 1,0-1,2 | 95 | 412 | 794 | |||
| 8 | Johan Forsström | 74 | 3 | 07:08 | 428 | 1,8-2,0 | 91 | 519 | 1000 | |||
| 9 | Øivind Ellevog | 80 | 73 | 3 | 03:57 | 237 | 4-5 | 80 | 317 | 611 | ||
| 10 | Jesper Nordgård | 82 | 4 | 01:43 | 103 | 103 | 264 | |||||
| 11 | Lennart Arvidsson | 78 | 76 | 4 | 03:36 | 216 | 216 | 554 | ||||
| 12 | Jørgen Busk | 81 | synth | 4 | 05:05 | 305 | 3-4 | 85 | 390 | 1000 | ||
| 5. Omgang | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | Straff | |
| 1 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 04:29 | 269 | 0,2-0,4 | 99 | 368 | 788 | |||
| 2 | Conny Andersson | 62 | 80 | 2 | 06:35 | 395 | 0,6-0,8 | 97 | 492 | 1000 | ||
| 3 | Brynjar Pihl | 70 | 4 | 03:16 | 196 | 2-3 | 90 | 286 | 856 | |||
| 4 | Alf Erik Ross | 61 | 67 | 2 | 04:48 | 288 | 1,0-1,2 | 95 | 383 | 778 | ||
| 5 | Phuong Dao | 62 | 80 | 3 | 03:02 | 182 | 0,6-0,8 | 97 | 279 | 680 | ||
| 6 | Egil Roland | 72 | 1 | 04:37 | 277 | 1,0-1,2 | 95 | 372 | 797 | |||
| 7 | Stig Magne Olsen | 68 | 3 | 04:05 | 245 | 3-4 | 85 | 330 | 805 | |||
| 8 | Johan Forsström | 74 | 4 | 03:59 | 239 | 1,0-1,2 | 95 | 334 | 1000 | |||
| 9 | Øivind Ellevog | 80 | 73 | 2 | 04:30 | 270 | 1,0-1,2 | 95 | 365 | 742 | ||
| 10 | Jesper Nordgård | 82 | 4 | |||||||||
| 11 | Lennart Arvidsson | 78 | 76 | 1 | 06:07 | 367 | 0,0-0,2 | 100 | 467 | 1000 | ||
| 12 | Jørgen Busk | 81 | synth | 3 | 05:20 | 320 | 2-3 | 90 | 410 | 1000 | ||
| 6. Omgang | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Kanaler | P. | Tid | Sum | Land | Sum | OVF | Sum | 0/00 | Straff | |
| 1 | Jo Grini | 2,4 | 1 | 06:16 | 376 | 0,2-0,4 | 99 | 475 | 1000 | |||
| 2 | Conny Andersson | 62 | 80 | 4 | 09:25 | 565 | 0,4-0,6 | 98 | 663 | 1000 | ||
| 3 | Brynjar Pihl | 70 | 2 | 04:44 | 284 | 5-6 | 75 | 359 | 857 | |||
| 4 | Alf Erik Ross | 61 | 67 | 2 | 06:04 | 364 | 9-10 | 55 | 419 | 1000 | ||
| 5 | Phuong Dao | 62 | 80 | 1 | 04:18 | 258 | 2-3 | 90 | 348 | 733 | ||
| 6 | Egil Roland | 72 | 3 | 06:33 | 393 | 393 | 877 | |||||
| 7 | Stig Magne Olsen | 68 | 3 | 06:13 | 373 | 5-6 | 75 | 448 | 1000 | |||
| 8 | Johan Forsström | 74 | 3 | 05:44 | 344 | 13-14 | 35 | 379 | 846 | |||
| 9 | Øivind Ellevog | 80 | 73 | 4 | 03:14 | 194 | 1,2-1,4 | 94 | 288 | 434 | ||
| 10 | Jesper Nordgård | 82 | 4 | |||||||||
| 11 | Lennart Arvidsson | 78 | 76 | 2 | 03:40 | 220 | 0,4-0,6 | 98 | 318 | 759 | ||
| 12 | Jørgen Busk | 81 | synth | 1 | 05:07 | 307 | 307 | 646 | ||||
From Jojo's diary:
|
DAY .. 20.April
2008 - NC F3J at
Vingen
DAY .. 19.April
2008 - Practice day
|